2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39

2018 BMW X2

xDrive20d M Sport F39

$28,800

Drive Away

$28,800

Drive Away

2018 BMW X2

xDrive20d M Sport F39

Copied 2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39 to your clipboard!
Copied 2018 BMW X2 xDrive20d M Sport F39 to your clipboard!

Key information

Kilometres
43,169kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
1995 cc

Why Kloster Suzuki?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption5 L/100km
Length4360 mm
Height1526 mm
Width1824 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kloster Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kloster Suzuki map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-5:00pm
Tony White Group Logo
Kloster Suzuki. Suzuki Australia Dealer in Hamilton NSW. Dealer License: MD2334. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio